| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 to 02/08/2026 | 26 | 26 | 45 | 28 | 23 | 32 | ** |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 | 31 | 31 | 78 | 00 | 04 | 74 | ** |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 | 74 | 01 | 14 | 45 | 81 | 62 | ** |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 | 95 | 75 | 69 | 14 | 64 | 96 | ** |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 34 | 06 | 94 | 06 | 03 | 49 | ** |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 08 | 34 | 57 | 21 | 93 | 97 | ** |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 50 | 23 | 02 | 13 | 96 | 92 | ** |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 92 | 62 | 95 | 30 | 78 | 17 | ** |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 02 | 38 | 31 | 83 | 80 | 50 | ** |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | 72 | 71 | 21 | 75 | 01 | 95 | ** |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | 89 | 64 | 31 | 24 | 00 | 13 | ** |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | 14 | 14 | 32 | 20 | 93 | 78 | ** |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 95 | 13 | 95 | 51 | 34 | 18 | ** |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 79 | 98 | 75 | 37 | 97 | 68 | ** |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 53 | 52 | 48 | 04 | 83 | 79 | ** |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 30 | 03 | 77 | 53 | 89 | 33 | ** |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 51 | 76 | 56 | 51 | 96 | 28 | ** |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 74 | 04 | 19 | 16 | 50 | 26 | ** |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 17 | 59 | 42 | 51 | 77 | 11 | ** |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 58 | 13 | 72 | 25 | 06 | 82 | ** |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 70 | 21 | 30 | 88 | 15 | 54 | ** |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 13 | 94 | ** | 90 | 56 | 63 | ** |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 97 | 49 | 71 | 17 | 12 | 33 | ** |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 94 | 31 | 55 | 49 | 18 | 15 | ** |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 77 | 00 | 36 | 25 | 88 | 27 | ** |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 91 | 78 | 82 | 20 | 54 | 65 | ** |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | ** | 76 | 59 | 35 | 12 | 70 | ** |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 02 | 39 | 06 | 67 | 69 | 54 | ** |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 77 | 51 | 04 | 34 | 55 | 42 | ** |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 04 | 46 | 65 | 04 | 04 | 74 | ** |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 60 | 57 | 36 | 94 | 52 | 68 | ** |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 33 | 38 | 53 | 32 | 84 | 82 | ** |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 64 | 30 | 97 | 55 | 97 | 39 | ** |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 16 | 43 | 78 | 91 | 27 | 30 | ** |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 78 | 52 | 12 | 72 | 64 | 17 | ** |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 91 | 97 | 67 | 79 | 09 | 87 | ** |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 52 | 96 | 53 | 11 | 70 | 82 | ** |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 91 | 16 | 84 | 20 | 84 | 47 | ** |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 55 | 02 | 23 | 00 | 05 | 27 | ** |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 59 | 44 | 59 | 42 | 90 | 08 | ** |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 40 | 85 | 95 | 31 | 15 | ** | ** |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 12 | 96 | 79 | 36 | 84 | 97 | ** |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 71 | 79 | 73 | 87 | 80 | 19 | ** |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 52 | 58 | 49 | 69 | 79 | 71 | ** |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 99 | 42 | 44 | 16 | 56 | 38 | ** |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 14 | 63 | 87 | 01 | 51 | 58 | ** |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 25 | 75 | 61 | 43 | 17 | 24 | ** |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 68 | 73 | 20 | 05 | 40 | 38 | ** |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 54 | 75 | 14 | 39 | 68 | 43 | ** |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 83 | 91 | 75 | 42 | ** | 72 | ** |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | 06 | 11 | 09 | 09 | 68 | 69 | ** |
The official Kalyan Jodi Chart is calculated directly from daily Single Ank draws using standard Pana Book rules. Every result consists of an Open Ank and a Close Ank:
A Red Jodi occurs when both digits in the winning 2-digit pair are identical or form a cut combination. On our charts, Red Jodis are highlighted in red text: