| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 to 02/08/2026 | 65 | 26 | 14 | 20 | 10 | 72 | ** |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 | 00 | 68 | 72 | 10 | 19 | 64 | ** |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 | 86 | 89 | 55 | 35 | 29 | 24 | ** |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 | 09 | 31 | 99 | 31 | 52 | 35 | ** |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 55 | 49 | 84 | 81 | 15 | 87 | ** |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 69 | 17 | 90 | 30 | 18 | 44 | ** |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 43 | 91 | 66 | 53 | 26 | 11 | ** |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 70 | 79 | 62 | 12 | 75 | 96 | ** |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 90 | 17 | 45 | 77 | 36 | 43 | ** |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | 33 | 71 | 52 | 58 | 42 | 46 | ** |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | 91 | 08 | 28 | 98 | 79 | 04 | ** |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | 72 | 46 | 63 | 49 | 51 | 02 | ** |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 12 | 94 | 18 | 35 | 47 | 69 | ** |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 74 | 55 | 66 | 91 | 60 | 87 | ** |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 32 | 78 | 91 | 91 | 20 | 00 | ** |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 22 | 15 | 56 | 83 | 98 | 35 | ** |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 30 | 51 | 54 | 48 | 61 | 68 | ** |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 47 | 95 | 51 | 89 | 52 | 12 | ** |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 03 | 24 | 21 | 33 | 58 | 05 | ** |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 26 | 88 | 19 | 77 | 79 | 53 | ** |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 18 | 77 | 54 | 42 | 57 | 61 | ** |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 03 | 54 | ** | 60 | 62 | 98 | ** |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 84 | 89 | 29 | 61 | 66 | 21 | ** |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 35 | 66 | 89 | 18 | 75 | 26 | ** |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 22 | 30 | 81 | 04 | 79 | 78 | ** |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 57 | 60 | 01 | 88 | 51 | 01 | ** |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | ** | 93 | 19 | 01 | 40 | 68 | ** |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 52 | 08 | 05 | 78 | 99 | 78 | ** |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 99 | 72 | 60 | 80 | 19 | 78 | ** |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 23 | 35 | 88 | 86 | 26 | 35 | ** |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 45 | 00 | 63 | 78 | 73 | 38 | ** |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 28 | 43 | 77 | 87 | 04 | 71 | ** |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 35 | 43 | 98 | 93 | 14 | 94 | ** |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 47 | 93 | 70 | 59 | 06 | 01 | ** |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 54 | 42 | 07 | 96 | 43 | 41 | 90 |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 56 | 95 | 12 | 10 | 87 | 21 | ** |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 18 | 07 | 80 | 29 | 24 | 03 | ** |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 96 | 71 | 92 | 27 | 64 | 64 | ** |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 68 | 18 | 30 | 71 | 21 | 92 | ** |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | 57 | ** | 90 | 15 | 63 | 10 | ** |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 23 | 80 | 81 | 66 | 99 | 10 | ** |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 43 | 05 | 43 | 40 | 08 | 05 | ** |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 01 | 56 | 89 | 11 | 63 | 37 | ** |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 74 | 00 | 77 | 49 | 51 | 66 | ** |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 54 | 82 | 89 | 41 | 98 | 03 | ** |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 51 | 62 | 20 | 91 | 98 | 87 | ** |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 85 | 84 | 07 | 09 | 70 | 37 | ** |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 54 | 37 | 47 | 14 | 00 | 66 | ** |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 19 | 97 | 55 | 37 | 31 | 93 | ** |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 70 | 26 | 23 | 25 | ** | 90 | ** |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | 61 | 51 | 55 | 74 | 70 | 59 | ** |
The official Kalyan Jodi Chart is calculated directly from daily Single Ank draws using standard Pana Book rules. Every result consists of an Open Ank and a Close Ank:
A Red Jodi occurs when both digits in the winning 2-digit pair are identical or form a cut combination. On our charts, Red Jodis are highlighted in red text: