| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 to 09/08/2026 | 23 | 70 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/07/2026 to 02/08/2026 | 94 | 87 | 34 | 92 | 78 | 33 | 24 |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 | 38 | 51 | 76 | 46 | 84 | 66 | 50 |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 | 21 | 76 | 15 | 85 | 53 | 13 | 25 |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 | 04 | 55 | 01 | 74 | 41 | 61 | 99 |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 89 | 48 | 53 | 06 | 52 | 02 | 43 |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 37 | 01 | 92 | 47 | 29 | 03 | 29 |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 95 | 26 | 30 | 41 | 65 | 35 | 47 |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 67 | 73 | 25 | 98 | 40 | 91 | 54 |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 26 | 91 | 55 | 46 | 85 | 88 | 25 |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | 93 | 49 | 87 | 90 | 31 | 40 | 60 |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | 71 | 66 | 40 | 30 | 44 | 91 | 84 |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | 55 | 17 | 61 | 38 | 87 | 31 | 32 |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 23 | 59 | 40 | 02 | 49 | 60 | 43 |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 84 | 43 | 25 | 17 | 15 | 68 | 07 |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 68 | 12 | 64 | 87 | 02 | 14 | 39 |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 17 | 98 | 39 | 12 | 32 | 65 | 89 |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 52 | 82 | 14 | 03 | 80 | 94 | 60 |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 10 | 34 | 26 | 02 | 17 | 62 | 48 |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 89 | 35 | 87 | 50 | 84 | 20 | 22 |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 69 | 11 | 23 | 07 | 47 | 53 | 81 |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 21 | 74 | 89 | 59 | 13 | 22 | 15 |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 26 | 66 | ** | 62 | 10 | 03 | 27 |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 91 | 67 | 08 | 90 | 42 | 41 | 64 |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 56 | 92 | 74 | 06 | 13 | 93 | 17 |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 08 | 76 | 99 | 15 | 56 | 27 | 06 |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 27 | 58 | 03 | 73 | 80 | 07 | 58 |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | ** | 14 | 54 | 59 | 76 | 91 | 91 |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 94 | 26 | 70 | 13 | 80 | 78 | 25 |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 59 | 10 | 25 | 69 | 38 | 49 | 12 |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 26 | 09 | 43 | 22 | 61 | 45 | 38 |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 43 | 59 | 37 | 48 | 51 | 08 | 10 |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 26 | 02 | 23 | 11 | 35 | 24 | 14 |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 84 | 50 | 38 | 86 | 01 | 19 | 33 |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 90 | 68 | 01 | 15 | 82 | 67 | 15 |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 45 | 25 | 77 | 86 | 40 | 93 | 31 |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 66 | 83 | 91 | 29 | 02 | 88 | 20 |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 35 | 02 | 93 | 86 | 43 | 56 | 50 |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 51 | 84 | 80 | 94 | 27 | 74 | 93 |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 98 | 36 | 21 | 54 | 14 | 56 | 90 |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 40 | 31 | 99 | 68 | 50 | 70 | 28 |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | 98 | 87 | 32 | 84 | 12 | 71 | 45 |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 54 | 39 | 27 | 26 | 35 | 18 | 26 |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 97 | 19 | 78 | 15 | 27 | 09 | 50 |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 28 | 45 | 32 | 75 | 64 | 03 | 43 |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 11 | 69 | 04 | 50 | 68 | 13 | 57 |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 84 | 52 | 13 | 17 | 26 | 38 | 79 |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 15 | 57 | 99 | 20 | 34 | 74 | 03 |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 18 | 33 | 01 | 60 | 73 | 71 | 98 |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 66 | 45 | 52 | 26 | 66 | 00 | 30 |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 89 | 36 | 36 | 15 | 99 | 76 | 47 |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 15 | 94 | 45 | 76 | ** | 31 | 45 |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | ** | 77 | 57 | 22 | 33 | 19 | 87 |
The official Kalyan Jodi Chart is calculated directly from daily Single Ank draws using standard Pana Book rules. Every result consists of an Open Ank and a Close Ank:
A Red Jodi occurs when both digits in the winning 2-digit pair are identical or form a cut combination. On our charts, Red Jodis are highlighted in red text: