| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 to 09/08/2026 | 53 | 87 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/07/2026 to 02/08/2026 | 38 | 44 | 93 | 32 | 41 | 05 | ** |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 | 15 | 25 | 96 | 89 | 43 | 25 | ** |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 | 44 | 33 | 93 | 51 | 68 | 42 | ** |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 | 18 | 37 | 00 | 85 | 86 | 13 | ** |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 49 | 55 | 72 | 65 | 00 | 57 | ** |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 74 | 61 | 97 | 08 | 94 | 13 | ** |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 89 | 17 | 39 | 74 | 28 | 25 | ** |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 75 | 72 | 39 | 38 | 90 | 32 | ** |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 67 | 74 | 27 | 08 | 67 | 09 | ** |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | 14 | 93 | 60 | 38 | 26 | 02 | ** |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | 96 | 05 | 57 | 26 | 41 | 40 | ** |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | 44 | 10 | 02 | 66 | 80 | 96 | ** |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 13 | 02 | 46 | 97 | 35 | 27 | ** |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 00 | 18 | 42 | 29 | 58 | 98 | ** |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 40 | 66 | 31 | 44 | 11 | 79 | ** |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 26 | 13 | 13 | 62 | 50 | 68 | ** |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 09 | 48 | 67 | 42 | 15 | 75 | ** |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 36 | 97 | 50 | 05 | 64 | 42 | ** |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 35 | 97 | 46 | 67 | 61 | 32 | ** |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 60 | 95 | 95 | 41 | 50 | 34 | ** |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 82 | 11 | 82 | 90 | 24 | 00 | ** |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 69 | 85 | ** | 53 | 36 | 91 | ** |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 04 | 19 | 45 | 20 | 23 | 96 | ** |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 48 | 25 | 20 | 81 | 62 | 29 | ** |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 25 | 14 | 26 | 21 | 54 | 65 | ** |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 79 | 03 | 67 | 57 | 21 | 29 | ** |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | ** | 35 | 62 | 99 | 14 | 11 | ** |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 01 | 87 | 73 | 18 | 48 | 70 | ** |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 42 | 35 | 76 | 68 | 00 | 39 | ** |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 87 | 71 | 33 | 76 | 24 | 66 | ** |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 13 | 96 | 17 | 67 | 53 | 16 | ** |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 48 | 84 | 37 | 69 | 17 | 47 | ** |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 40 | 10 | 65 | 02 | 73 | 17 | ** |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 35 | 64 | 72 | 89 | 44 | 33 | ** |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 32 | 61 | 59 | 02 | 86 | 62 | ** |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 09 | 46 | 83 | 30 | 53 | 69 | ** |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 04 | 30 | 38 | 60 | 80 | 63 | ** |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 54 | 78 | 32 | 10 | 32 | 05 | ** |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 66 | 80 | 18 | 54 | 21 | 01 | ** |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 72 | 26 | 21 | 51 | 45 | 36 | ** |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 43 | 59 | 00 | 06 | 81 | ** | ** |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 39 | 47 | 99 | 11 | 42 | 04 | ** |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 00 | 54 | 92 | 79 | 12 | 78 | ** |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 47 | 43 | 15 | 91 | 82 | 94 | ** |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 84 | 72 | 74 | 64 | 26 | 62 | ** |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 66 | 85 | 03 | 33 | 48 | 99 | ** |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 51 | 22 | 20 | 59 | 44 | 57 | ** |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 11 | 45 | 96 | 32 | 59 | 09 | ** |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 22 | 50 | 84 | 38 | 38 | 53 | ** |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 13 | 26 | 97 | 55 | ** | 67 | ** |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | ** | 27 | 80 | 64 | 66 | 41 | ** |
The official Kalyan Jodi Chart is calculated directly from daily Single Ank draws using standard Pana Book rules. Every result consists of an Open Ank and a Close Ank:
A Red Jodi occurs when both digits in the winning 2-digit pair are identical or form a cut combination. On our charts, Red Jodis are highlighted in red text: