| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 to 09/08/2026 | 24 | 19 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/07/2026 to 02/08/2026 | 72 | 06 | 42 | 35 | 82 | ** | ** |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 | 42 | 72 | 71 | 13 | 24 | ** | ** |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 | 51 | 00 | 25 | 72 | 04 | ** | ** |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 | 80 | 02 | 81 | 84 | 81 | ** | ** |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 38 | 36 | 54 | 35 | 59 | ** | ** |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 39 | 29 | 40 | 08 | 65 | ** | ** |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 11 | 84 | 77 | 96 | 43 | ** | ** |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 43 | 18 | 62 | 43 | 78 | ** | ** |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 17 | 01 | 12 | 27 | 51 | ** | ** |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | 02 | 49 | 17 | 93 | 81 | ** | ** |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | 44 | 68 | 11 | 00 | 98 | ** | ** |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | 61 | 29 | 80 | 28 | 64 | ** | ** |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 96 | 77 | ** | 41 | 56 | ** | ** |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 95 | 33 | 54 | 07 | 88 | ** | ** |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 65 | 03 | 66 | 57 | 51 | ** | ** |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 23 | 51 | 53 | 32 | 62 | ** | ** |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 92 | 91 | 65 | 98 | 91 | ** | ** |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 49 | 26 | 67 | 57 | 31 | ** | ** |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 41 | 94 | 80 | 13 | 26 | ** | ** |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 11 | 25 | 60 | 43 | 55 | ** | ** |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 94 | 20 | 23 | 79 | 72 | ** | ** |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 99 | 43 | ** | 49 | 59 | ** | ** |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 32 | 82 | 32 | 64 | 76 | ** | ** |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 85 | 85 | 54 | 68 | 39 | ** | ** |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 99 | 80 | 96 | 86 | 80 | ** | ** |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 97 | 21 | 61 | 67 | 80 | ** | ** |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | ** | 30 | 53 | 47 | 57 | ** | ** |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 71 | 56 | 80 | 12 | 45 | ** | ** |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 63 | 37 | 20 | 45 | 02 | ** | ** |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 01 | 04 | 21 | 47 | 48 | ** | ** |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 67 | 34 | 54 | 63 | 65 | ** | ** |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 71 | 81 | 15 | 39 | 06 | ** | ** |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 77 | 79 | 34 | 03 | 90 | ** | ** |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 07 | 05 | 05 | 78 | 28 | ** | ** |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 82 | 14 | 65 | 70 | 59 | ** | ** |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 92 | 84 | 81 | 65 | 46 | ** | ** |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 44 | 20 | 66 | 72 | 76 | ** | ** |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 04 | 37 | 36 | 25 | 25 | ** | ** |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 11 | 86 | 94 | 72 | 79 | ** | ** |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 85 | 59 | 66 | 12 | 47 | ** | ** |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 00 | 94 | 47 | 88 | 49 | ** | ** |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 19 | 68 | 88 | 66 | 74 | ** | ** |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 04 | 62 | 14 | 66 | 52 | ** | ** |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 83 | 31 | 93 | 03 | 17 | ** | ** |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 09 | 93 | 15 | 59 | 19 | ** | ** |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 47 | 42 | 86 | 91 | 51 | ** | ** |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 54 | 44 | 37 | 23 | 30 | ** | ** |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 51 | 83 | 57 | 51 | 87 | ** | ** |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 76 | 71 | 14 | 50 | 76 | ** | ** |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 77 | 55 | 96 | 04 | ** | ** | ** |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | ** | 60 | 40 | 94 | 46 | ** | ** |
The official Kalyan Jodi Chart is calculated directly from daily Single Ank draws using standard Pana Book rules. Every result consists of an Open Ank and a Close Ank:
A Red Jodi occurs when both digits in the winning 2-digit pair are identical or form a cut combination. On our charts, Red Jodis are highlighted in red text: