| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 to 09/08/2026 | 17 | 11 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/07/2026 to 02/08/2026 | 86 | 71 | 34 | 04 | 33 | 00 | ** |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 | 14 | 37 | 90 | 25 | 87 | 03 | ** |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 | 48 | 28 | 72 | 33 | 40 | 18 | ** |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 | 40 | 05 | 69 | 64 | 97 | 39 | ** |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 43 | 92 | 03 | 64 | 31 | 51 | ** |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 61 | 30 | 85 | 47 | 65 | 68 | ** |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 20 | 97 | 89 | 33 | 79 | 84 | ** |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 12 | 77 | 77 | 84 | 74 | 66 | ** |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 26 | 60 | 74 | 31 | 64 | 93 | ** |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | 84 | 38 | 90 | 16 | 25 | 98 | ** |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | 04 | 81 | 18 | 83 | 06 | 04 | ** |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | 13 | 86 | 38 | 92 | 68 | 08 | ** |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 03 | 11 | 02 | 04 | 83 | 36 | ** |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 61 | 19 | 93 | 96 | 32 | 16 | ** |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 65 | 70 | 90 | 36 | 77 | 90 | ** |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 85 | 26 | 07 | 90 | 81 | 84 | ** |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 95 | 63 | 24 | 43 | 69 | 93 | ** |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 36 | 55 | 24 | 52 | 84 | 28 | ** |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 44 | 20 | 70 | 77 | 13 | 52 | ** |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 77 | 43 | 64 | 78 | 40 | ** | ** |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 37 | 06 | 77 | 16 | 92 | 77 | ** |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 69 | 11 | ** | 25 | 21 | 95 | ** |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 19 | 06 | 39 | 02 | 47 | 47 | ** |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 33 | 45 | 41 | 13 | 53 | 94 | ** |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 97 | 72 | 24 | 70 | 10 | 26 | ** |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 30 | 38 | 00 | 66 | 73 | 60 | ** |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | ** | 27 | 69 | 31 | 93 | 37 | ** |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 66 | 77 | 08 | 94 | 93 | 21 | ** |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 71 | 94 | 22 | 16 | 22 | 01 | ** |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 39 | 52 | 98 | 63 | 51 | 24 | ** |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 44 | 06 | 73 | 29 | 11 | 98 | ** |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 46 | 93 | 97 | 97 | 17 | 75 | ** |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 20 | 30 | 08 | 38 | 57 | 40 | ** |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 69 | 66 | 31 | 31 | 02 | 69 | ** |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 60 | 13 | 69 | 63 | 56 | 88 | ** |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 80 | 70 | 01 | 17 | 60 | 25 | ** |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 60 | 55 | 53 | 40 | 04 | 97 | ** |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 28 | 65 | 37 | 22 | 34 | 84 | ** |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 50 | 92 | 80 | 67 | 43 | 16 | ** |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 72 | 68 | 25 | 42 | 93 | 59 | ** |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 03 | 43 | 54 | 56 | 32 | ** | ** |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 25 | 89 | 38 | 69 | 11 | 05 | ** |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 24 | 27 | 49 | 09 | 22 | 32 | ** |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 67 | 44 | 32 | 40 | 43 | 44 | ** |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 49 | 07 | 71 | 96 | 64 | 37 | ** |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 10 | 28 | 18 | 71 | 86 | 19 | ** |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 64 | 74 | 20 | 60 | 45 | ** | ** |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 66 | 50 | ** | 21 | 87 | 79 | ** |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 93 | 25 | 03 | 35 | 17 | 74 | ** |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 59 | 11 | 08 | 18 | ** | ** | ** |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | ** | 68 | 93 | 11 | 31 | 08 | ** |
The official Kalyan Jodi Chart is calculated directly from daily Single Ank draws using standard Pana Book rules. Every result consists of an Open Ank and a Close Ank:
A Red Jodi occurs when both digits in the winning 2-digit pair are identical or form a cut combination. On our charts, Red Jodis are highlighted in red text: