| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 to 09/08/2026 | 13 | 70 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/07/2026 to 02/08/2026 | 85 | 69 | 11 | 20 | 81 | 02 | 37 |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 | 78 | 25 | 52 | 78 | 50 | 43 | 91 |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 | 65 | 67 | 03 | 13 | 05 | 31 | 83 |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 | 42 | 03 | 21 | 50 | 22 | 78 | 01 |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 09 | 09 | 47 | 56 | 23 | 95 | 58 |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 89 | 86 | 61 | 45 | 93 | 42 | 37 |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 50 | 27 | 49 | 19 | 08 | 35 | 47 |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 69 | 08 | 29 | 45 | 18 | 61 | 05 |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 20 | 48 | 36 | 08 | 06 | 29 | 58 |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | 29 | 06 | 97 | 36 | 21 | 08 | 34 |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | 06 | 98 | 85 | 03 | 67 | 66 | 88 |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | 22 | 17 | 12 | 95 | 87 | 95 | 40 |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 70 | 80 | 97 | 92 | 44 | 81 | 41 |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 45 | 14 | 56 | 16 | 91 | 84 | 05 |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 59 | 88 | 06 | 59 | 42 | 66 | 81 |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 07 | 34 | 14 | 03 | 20 | 17 | 62 |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 46 | 87 | 39 | 38 | 47 | 67 | 88 |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 03 | 47 | 40 | 56 | 72 | 10 | 63 |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 66 | 18 | 58 | 63 | 32 | 07 | 93 |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 19 | 77 | 57 | 02 | 00 | 67 | 52 |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 01 | 03 | 19 | 78 | 24 | 46 | 62 |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 99 | 35 | ** | 72 | 35 | 79 | 50 |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 38 | 26 | 58 | 34 | 03 | 20 | 14 |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 25 | 31 | 50 | 21 | 53 | 26 | 17 |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 82 | 64 | 17 | 44 | 15 | 31 | 36 |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 57 | 89 | 12 | 68 | 72 | 60 | 64 |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | ** | 60 | 54 | 09 | 70 | 69 | 51 |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 79 | 65 | 26 | 92 | 80 | 34 | 25 |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 34 | 28 | 79 | 21 | 96 | 23 | 98 |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 85 | 75 | 69 | 76 | 37 | 44 | 23 |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 63 | 41 | 14 | 00 | 23 | 28 | 87 |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 52 | 00 | 60 | 21 | 76 | 72 | 04 |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 63 | 89 | 18 | 04 | 53 | 01 | 66 |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 09 | 40 | 73 | 54 | 28 | 59 | 86 |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 58 | 26 | 93 | 49 | 77 | 27 | 45 |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 22 | 73 | 80 | 52 | 06 | 94 | 70 |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 79 | 31 | 33 | 94 | 71 | 12 | 40 |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 93 | 88 | 19 | 70 | 26 | 59 | 64 |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 64 | 24 | 73 | 13 | 86 | 19 | 80 |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 77 | 51 | 98 | 71 | 93 | 25 | 99 |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | 17 | 56 | 23 | 38 | 84 | 26 | 34 |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 58 | 08 | 53 | 77 | 55 | 36 | ** |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 75 | 05 | 74 | 54 | 20 | 02 | 18 |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 46 | 69 | 58 | 99 | 14 | 87 | 13 |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 16 | 17 | 95 | 85 | 40 | 55 | 62 |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 20 | 03 | 38 | 10 | 10 | 74 | 32 |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 43 | 99 | 58 | 63 | 53 | 24 | 08 |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 90 | 75 | 29 | 62 | 09 | 16 | 20 |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 54 | 37 | 52 | 61 | 10 | 10 | 36 |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 21 | 72 | 36 | 23 | 43 | 32 | 53 |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 72 | 92 | 19 | 11 | ** | 34 | 19 |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | ** | 58 | 24 | 42 | 24 | 77 | 12 |
The official Kalyan Jodi Chart is calculated directly from daily Single Ank draws using standard Pana Book rules. Every result consists of an Open Ank and a Close Ank:
A Red Jodi occurs when both digits in the winning 2-digit pair are identical or form a cut combination. On our charts, Red Jodis are highlighted in red text: