| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 to 09/08/2026 | 10 | 03 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/07/2026 to 02/08/2026 | 15 | 34 | 80 | 18 | 37 | 62 | 96 |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 | 08 | 68 | 12 | 62 | 23 | 42 | 47 |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 | 84 | 35 | 80 | 90 | 69 | 40 | 34 |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 | 17 | 92 | 93 | 79 | 48 | 46 | 82 |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 20 | 76 | 42 | 90 | 40 | 14 | 25 |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 61 | 96 | 17 | 71 | 25 | 21 | 99 |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 17 | 44 | 09 | 66 | 49 | 08 | 20 |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 99 | 68 | 77 | 43 | 15 | 85 | 12 |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 65 | 17 | 98 | 65 | 18 | 13 | 63 |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | 35 | 78 | 82 | 84 | 62 | 29 | 28 |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | 72 | 90 | 39 | 71 | 33 | 86 | 65 |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | 80 | 74 | 80 | 74 | 61 | 94 | 85 |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 12 | 24 | 07 | 84 | 32 | 42 | 37 |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 97 | 34 | 33 | 02 | 13 | 01 | 40 |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 05 | 72 | 01 | 95 | 38 | 92 | 20 |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 48 | 74 | 98 | 65 | 75 | 79 | 95 |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 80 | 66 | 83 | 00 | 64 | 84 | 08 |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 48 | 43 | 05 | 87 | 74 | 19 | 74 |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 14 | 29 | 28 | 92 | 40 | 88 | 00 |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 27 | 67 | 03 | 94 | 12 | 69 | 19 |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 63 | 10 | 23 | 65 | 05 | 40 | 12 |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 42 | 70 | ** | 24 | 10 | 67 | 29 |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 69 | 16 | 99 | 46 | 26 | 72 | 16 |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 70 | 09 | 12 | 79 | 60 | 97 | 10 |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 19 | 88 | 86 | 19 | 68 | 16 | 08 |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 43 | 03 | 29 | 64 | 73 | 04 | 77 |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | ** | 81 | 17 | 27 | 00 | 39 | 26 |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 04 | 45 | 02 | 87 | 63 | 00 | 39 |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 81 | 33 | 23 | 82 | 55 | 56 | 15 |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 27 | 58 | 04 | 31 | 38 | 86 | 31 |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 56 | 04 | 29 | 69 | 22 | 47 | 45 |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 32 | 97 | 96 | 31 | 58 | 00 | 90 |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 98 | 07 | 52 | 05 | 39 | 57 | 16 |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 04 | 32 | 44 | 31 | 16 | 22 | 10 |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 11 | 19 | 57 | 20 | 08 | 28 | 35 |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 96 | 33 | 49 | 24 | 72 | 56 | 34 |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 67 | 15 | 20 | 10 | 99 | 96 | 50 |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 03 | 98 | 66 | 97 | 14 | 63 | 07 |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 35 | 11 | 26 | 04 | 30 | 19 | 84 |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 20 | 14 | 09 | 34 | 14 | 26 | 62 |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | 01 | 81 | 30 | 83 | 28 | 01 | 18 |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 13 | 47 | 35 | 10 | 36 | 67 | ** |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 51 | 71 | 56 | 16 | 01 | 60 | 31 |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 77 | 29 | 60 | 32 | 52 | 48 | 42 |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 45 | 79 | 11 | 33 | 02 | 12 | 78 |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 15 | 23 | 62 | 87 | 77 | 03 | 84 |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 00 | 60 | 44 | 32 | 03 | 02 | 61 |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 21 | 44 | 10 | 71 | 88 | 15 | 86 |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 19 | 78 | 80 | 32 | 89 | 41 | 03 |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 41 | 25 | 08 | 94 | 92 | 77 | 95 |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 93 | 13 | 71 | 34 | ** | 01 | 08 |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | ** | 30 | 87 | 32 | 71 | 23 | 76 |
The official Kalyan Jodi Chart is calculated directly from daily Single Ank draws using standard Pana Book rules. Every result consists of an Open Ank and a Close Ank:
A Red Jodi occurs when both digits in the winning 2-digit pair are identical or form a cut combination. On our charts, Red Jodis are highlighted in red text: