| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 to 09/08/2026 | 31 | 46 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/07/2026 to 02/08/2026 | 73 | 42 | 40 | 69 | 14 | 36 | 21 |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 | 22 | 30 | 54 | 70 | 22 | 57 | 31 |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 | 67 | 93 | 14 | 30 | 13 | 01 | 81 |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 | 93 | 62 | 69 | 49 | 69 | 04 | 05 |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 30 | 43 | 28 | 21 | 10 | 36 | 20 |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 15 | 75 | 02 | 83 | 27 | 41 | 24 |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 23 | 10 | 54 | 79 | 32 | 93 | 14 |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 49 | 24 | 05 | 56 | 06 | 74 | 06 |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 26 | 12 | 07 | 22 | 73 | 11 | 52 |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | 53 | 86 | 47 | 02 | 94 | 12 | 09 |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | 12 | 86 | 12 | 86 | 28 | 85 | 71 |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | 87 | 84 | 37 | 30 | 42 | 22 | 94 |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 62 | 87 | 14 | 74 | 94 | 36 | 61 |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 64 | 13 | 44 | 51 | 12 | 64 | 74 |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 24 | 64 | 09 | 06 | 89 | 96 | 84 |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 03 | 13 | 01 | 64 | 74 | 07 | 47 |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 13 | 12 | 73 | 21 | 70 | 10 | 00 |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 80 | 17 | 09 | 48 | 19 | 17 | 41 |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 77 | 48 | 68 | 16 | 86 | 89 | 69 |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 78 | 98 | 70 | 13 | 32 | 46 | 30 |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 24 | 30 | 90 | 10 | 55 | 85 | 59 |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 80 | 91 | ** | 33 | 51 | 83 | 69 |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 18 | 73 | 25 | 43 | 60 | 01 | 21 |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 17 | 15 | 02 | 21 | 43 | 12 | 87 |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 91 | 00 | 91 | 12 | 02 | 82 | 20 |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 21 | 32 | 40 | 41 | 35 | 47 | 20 |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | ** | 14 | 21 | 61 | 17 | 88 | 21 |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 35 | 97 | 30 | 63 | 45 | 30 | 09 |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 74 | 64 | 26 | 30 | 81 | 51 | 24 |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 52 | 23 | 93 | 32 | 72 | 98 | 97 |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 11 | 20 | 41 | 52 | 80 | 80 | 32 |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 01 | 16 | 13 | 98 | 37 | 36 | 14 |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 32 | 27 | 60 | 75 | 71 | 29 | 21 |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 96 | 53 | 34 | 07 | 32 | 69 | 29 |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 82 | 92 | 19 | 43 | 95 | 13 | 00 |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 04 | 19 | 79 | 47 | 83 | 21 | 81 |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 89 | 92 | 35 | 42 | 32 | 08 | 74 |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 80 | 33 | 49 | 06 | 34 | 49 | 69 |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 48 | 10 | 32 | 40 | 06 | 38 | 38 |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 88 | 39 | 43 | 99 | 10 | 32 | 16 |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | 68 | 13 | 74 | 52 | 59 | 79 | 31 |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 08 | 15 | 51 | 61 | 76 | 68 | 60 |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 77 | 93 | 84 | 34 | 84 | 21 | 56 |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 09 | 48 | 90 | 19 | 52 | 73 | 77 |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 32 | 83 | 78 | 83 | 93 | 55 | 44 |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 92 | 88 | 99 | 79 | 82 | 77 | 99 |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 47 | 08 | 23 | 95 | 96 | 80 | 81 |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 52 | 01 | 06 | 96 | 32 | 80 | 57 |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 40 | 17 | 24 | 09 | 75 | 14 | 62 |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 02 | 31 | 20 | 20 | 63 | 12 | 95 |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 82 | 74 | 76 | 21 | ** | 25 | 98 |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | ** | 15 | 75 | 05 | 45 | 49 | 63 |
The official Kalyan Jodi Chart is calculated directly from daily Single Ank draws using standard Pana Book rules. Every result consists of an Open Ank and a Close Ank:
A Red Jodi occurs when both digits in the winning 2-digit pair are identical or form a cut combination. On our charts, Red Jodis are highlighted in red text: