| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 to 09/08/2026 | 73 | 45 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/07/2026 to 02/08/2026 | 81 | 25 | 03 | 51 | 60 | 17 | ** |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 | 63 | 93 | 64 | 13 | 35 | 79 | ** |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 | 36 | 10 | 25 | 41 | 40 | 06 | ** |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 | 95 | 42 | 13 | 63 | 66 | 56 | ** |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 99 | 97 | 81 | 90 | 89 | 20 | ** |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 91 | 40 | 03 | 80 | 10 | 16 | ** |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 98 | 88 | 44 | 63 | 10 | 09 | ** |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 33 | 74 | 23 | 98 | 60 | 95 | ** |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 00 | 78 | 77 | 91 | 34 | 93 | ** |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | 27 | 16 | 99 | 22 | 72 | 48 | ** |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | 60 | 61 | 38 | 07 | 86 | 71 | ** |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | 23 | 21 | 32 | 06 | 94 | 19 | ** |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 41 | 83 | 89 | 28 | 61 | 78 | ** |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 66 | 84 | 97 | 44 | 43 | 21 | ** |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 25 | 11 | 61 | 00 | 09 | 90 | ** |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 57 | 26 | 18 | 49 | 13 | 72 | ** |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 82 | 02 | 45 | 32 | 93 | 09 | ** |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 51 | 82 | 67 | 90 | 67 | 65 | ** |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 88 | 75 | 97 | 04 | 72 | 29 | ** |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 96 | 83 | 00 | 03 | 18 | 23 | ** |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 29 | 50 | 97 | 44 | 92 | 66 | ** |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 14 | 31 | ** | 46 | 62 | 00 | ** |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 35 | 33 | 92 | 67 | 48 | 04 | ** |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 15 | 04 | 16 | 89 | 10 | 41 | ** |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 85 | 14 | 78 | 83 | 83 | 11 | ** |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 53 | 58 | 86 | 27 | 75 | 79 | ** |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | ** | 95 | 11 | 09 | 80 | 77 | ** |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 19 | 43 | 64 | 31 | 08 | 51 | ** |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 41 | 59 | 04 | 87 | 40 | 90 | ** |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 67 | 57 | 65 | 61 | 28 | 53 | ** |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 19 | 27 | 50 | 36 | 24 | 08 | ** |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 19 | 28 | 72 | 38 | 12 | 05 | ** |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 62 | 90 | 89 | 81 | 17 | 97 | ** |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 47 | 55 | 14 | 29 | 96 | 89 | ** |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 59 | 15 | 44 | 73 | 44 | 44 | ** |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 62 | 89 | 33 | 20 | 86 | 28 | ** |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 03 | 33 | 21 | 80 | 65 | 35 | ** |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 43 | 62 | 75 | 46 | 11 | 77 | ** |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 07 | 74 | 35 | 81 | 78 | 23 | ** |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 09 | 65 | 54 | 41 | 62 | 23 | ** |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 75 | 18 | 13 | 93 | 62 | ** | ** |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 69 | 39 | 91 | 50 | 87 | 67 | ** |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 45 | 05 | 62 | 86 | 30 | 84 | ** |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 00 | 11 | 56 | 92 | 73 | 00 | ** |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 63 | 18 | 89 | 59 | 57 | 44 | ** |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 41 | 15 | 20 | 96 | 46 | 86 | ** |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 44 | 38 | 46 | 22 | 51 | 52 | ** |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 81 | 09 | ** | 82 | 34 | 41 | ** |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 67 | 32 | 14 | 03 | 75 | 35 | ** |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 73 | 74 | 38 | 29 | ** | 99 | ** |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | ** | 39 | 61 | 91 | 03 | 06 | ** |
The official Kalyan Jodi Chart is calculated directly from daily Single Ank draws using standard Pana Book rules. Every result consists of an Open Ank and a Close Ank:
A Red Jodi occurs when both digits in the winning 2-digit pair are identical or form a cut combination. On our charts, Red Jodis are highlighted in red text: